Плиты GEFEST
Эта инструкция подходит к следующим моделям:
1201 С, 1201 CК19, 1202 С, 1110, 1110-03, 1110-04, 1111, 3101, 3101 К19, 3102, 3102 К19, 3110-03, 3110-04, 3111
-
Инструкции по эксплуатации
1
GEFEST 1502 инструкция по эксплуатации
(38 страниц)
- Языки:Русский
-
Тип:
PDF -
Размер:
1.64 MB -
Описание:
Комбинированная плита
Просмотр
На NoDevice можно скачать инструкцию по эксплуатации для GEFEST 1502. Руководство пользователя необходимо для ознакомления с правилами установки и эксплуатации GEFEST 1502. Инструкции по использованию помогут правильно настроить GEFEST 1502, исправить ошибки и выявить неполадки.
Обновлено 23 октября, 2021
Содержание
- Как настроить часы?
- Инструкция по эксплуатации плиты GEFEST 6140-01, 6140-02, 6140-03, 5140, 5140-01, 5140-02
- Инструкция по эксплуатации Gefest 6140-01 , 6140-02, 6140-03, 5140, 5140-01, 5140-02
- Комплектующие для плиты
Как настроить часы?
Подскажите, как настроить обычные часы, не таймер, а именно часы.
Здравствуйте, вы настроили? Если да, то как?
Инструкцию не пробовали читать? Стр.27
Часы.
1. Подключите плиту к электросети. На электронном табло должно мигать
изображение «0.00» и символ «A».
2. Нажмите одновременно кнопки Установка таймера и Окончание приготовления и, нажимая кнопки «-» или «+», установите текущее время. На табло появится символ .
3. Корректировать «убежавшее» или отстающее время нужно по п. 2
Источник
Инструкция по эксплуатации плиты GEFEST 6140-01, 6140-02, 6140-03, 5140, 5140-01, 5140-02
Инструкция по эксплуатации Gefest 6140-01 , 6140-02, 6140-03, 5140, 5140-01, 5140-02
Комплектующие для плиты
Расположение | Конфорки | фото |
---|---|---|
Передняя правая | Конфорка для электроплиты 145 мм, 1 кВт, 220 В | |
Передняя левая | Конфорка для электроплиты 180 мм, 1.5 кВт, 220 В | |
Задняя левая | Конфорка для электроплиты 180 мм, 1.5 кВт, 220 В | |
Задняя правая | Конфорка для электроплиты 220 мм, 2 кВт, 220 В |
Аналоги переключателей для конфорки и жарочного шкафа
Расположение | Модели | фото |
---|---|---|
Для конфорки | Переключатель ПМЭ-27-2375 П, вал 23 мм (ПМ-7 856) | |
Для жарочного шкафа | Переключатель ПМЭ-27-2353 П, 5 позиций, вал 23 мм (ПМ-5 880), Dreefs 11HE/286 |
Провод для электрической плиты
Модель | фото |
---|---|
Провод для эл. плиты КГ 3х2,5 с РШ/ВШ (175 см. черный) |
Расположение | Изделие | Фото |
---|---|---|
Жарочный шкаф | Лампа подсветки | |
Жарочный шкаф | Лампа подсветки с плафоном | |
№ | Элементы комфортности плиты | Модель плиты | ||||||||||
6140-01 | 6140-02 | 6140-03 | 5140 | 5140-01 | 5140-02 | 5140-03 | 6560-02 | 6560-03 | 5560-02 | 5560-03 | ||
1 | Таймер электронный многофункциональный | кнопочный | • | 0 | ||||||||
сенсорный | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Таймер электромеханический | • | • | 0 | 0 | |||||||
3 | Ускоренный нагрев с конвекцией | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Усиленный гриль с конвекцией | • | • | 0 | 0 | |||||||
5 | Гриль | |||||||||||
6 | Вертел с электроприводом | • | • | |||||||||
7 | Количество электроконфорок | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Подсветка духовки | двухзонная | • | • | • | • | ||||||
одинарная | • | • | • | • | • | • | • | |||||
9 | Направляющие духовки | проволочные | • | • | ||||||||
штампованные | • | • | • | |||||||||
10 | Выдвижной ящик | • | • | • | ||||||||
Модификация плиты | ||||||||||||
0001 — плита коричневая | ||||||||||||
0031 — плита со щитком | • | |||||||||||
0032 — плита со щитком, коричневая | • | |||||||||||
0033 — плита без гриля | • | |||||||||||
0034 — плита без гриля, коричневая | • | |||||||||||
0035 — плита без гриля, со щитком | • | • | ||||||||||
0036 — плита без гриля, со щитком, коричневая | • | • | ||||||||||
0037 — плита без вертела и конвекции | • | • | ||||||||||
0038 — плита без вертела и конвекции, коричневая | • | • | ||||||||||
0039 — плита белая, “Классика” | • | • | ||||||||||
0043 — плита черная, “Мрамор” | • | • | • | • | ||||||||
0044 — плита черная. “Nord” | • | |||||||||||
0057 — плита черная, “Классика” | • | • | • | • | ||||||||
плита с управлением духовкой утапливаемыми 0058 — ручками и сенсорным электронным таймером, с сенсорным управлением конфорками стола, черная | • | |||||||||||
0068 — плита серая, “Мрамор” | • | • | ||||||||||
0091 — плита со щитком, бежевая | • | |||||||||||
0092 — плита со щитком, серая | • | |||||||||||
0093 — плита без гриля, со щитком, бежевая | • | |||||||||||
0094 — плита без гриля, со щитком, серая | • | |||||||||||
0103 — плита без крышки, с одной жаровней, белая | • | |||||||||||
0106 — плита черная, “Камень” | • | • | ||||||||||
0132 — плита без крышки, с одной жаровней, черная | • | |||||||||||
0133 — плита без гриля и крышки | • | |||||||||||
(1144 плита без гриля, с выдвижным ящиком, и 104 » со шитком. чеоная (антоаиит! “Ретоо” | • | |||||||||||
щ « плита без гриля, с выдвижным ящиком, и1ЛЭ » со щитком, кремовая, Ретро” | • | |||||||||||
0136 — плита без крышки и электромеханического таймера | • | |||||||||||
0191 — плита со щитком, кремовая | • | |||||||||||
0193 — плита без гриля, со щитком, кремовая | • |
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель плиты | 6140-01 | 6140-01 0035(0036) | 6140-02 | 6140-02 0037 (0038) | 6140-03 | 6560-02 | 6560-03 | 6560-03 (0058) | 5560-02 | 5560-03 | 5140 | 5140-01 | 5140-01 0035 (0038) | 5140-02 | 5140-02 0037 (0038) | 5140-03 |
Диапазон номинальных | ||||||||||||||||
напряжений, В | 220-230 | |||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 5500- | 6015 | 6015-6575 | 5980-6540 | 7120-7780 | 6105-6675 | 7205-7875 | 8760-9575 | 5625-6150 | 6810-7450 | 5500-6015 | 5050-5515 | 5075-5550 | 5050-5515 | 6170-6745 | |
Номинальная мощность конфорок стола при напряжении 230 В, Вт: | ||||||||||||||||
передняя левая | 1500 | 2000 (экспресс) | 2200 | 2200 | 1700 | 1000 | 1000 | |||||||||
передняя правая | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||||||||
задняя левая | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 (экспресс)* | |||||||||
задняя правая | 2000* | 2000 | 1700* | 1700 | 1800* | 1000 | ||||||||||
Номинальная мощность ТЭНов духовки при напряжении 230 В, Вт: | ||||||||||||||||
верхний ТЭН | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
нижний ТЭН | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
ТЭН-гриль | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
Круговой ТЭН и вентилятор | — | — | 2000 | — | 2000 | — | 2000 | 2000 | ||||||||
Полезный объем духовки, л | 52 | |||||||||||||||
Размеры плиты, ШхГхВ, см | 60х60х85 | 50х58,5х85 | ||||||||||||||
Вес нетто, кг | 45,1 | 42,8 | 47,8|47,3 | 48,5 | 40,8 | 42 | 39,6 | 41,2 | 39,1 | 42,9 | 41,3 | 43,2 | ||||
*Конфорка блокируется, | см. раздел 5.3 |
Сведения о содержании даргоценных материалов
Модель плиты | Серебро,г |
5140 | 0,83 |
5140-01; 6140; 6140-01 | 1,17 |
5140-02; 6140-02 | 1,93 |
5140-02 (0037, 0038); 6140-02 (0037, 0038) | 1,43 |
5140-03; 6140-03 | 1,83 |
5560-03 | 2,67 |
5560-02; 6560-02 | 2,8 |
6560-03 | 2,7 |
Содержание драгоценных материалов в модификациях прибора соответсвует указанному для модели прибора, кроме модификаций указанных отдельно.
Показатели энергетической эффективности
Модель плиты | ||
Контролируемые параметры (СТБ 1810-2007) | 6140-01; 6140-0 0037(0038); 5140; 5140-01; 5140-02 0037(0038) | 6140-02; 6140-03; 5140-02; 5140-03; 6560-02; 5560-02; 6560-03; 5560-03 |
Класс энергоэффективности | В | А |
Расход электроэнергии при стандартной загрузке, Е (кВт ■ ч) | 0,89 | 0,79 |
Способ разогрева | Стандартный | Принудительной циркуляцией |
Время термообработки, мин | 27 | 27 |
Полезная поверхность противня, см2 | 1130 |
Примечание — Энергопотребление духовки соответсвует классу А для режима приготовления — ускоренный нагрев с конвекцией или
усиленный гриль с конвекцией .
Комплектующие | Модель плиты | |||||
6140-01 | 5140; 5140-01 | 5140-0103 | 6140-02; 6140-03; 5140-02; 5140-03 | 6560-02; 5560-02; | 6560-03; 5560-03; | |
Электроплита | • | • | • | • | • | • |
Противень | • | • | • | • | ||
Решетка духовки | • | • | • | • | • | • |
Жаровня | • | •(2 шт.) | • | • | • | • |
Вертел с крючком (комплект)* | • | • | • | |||
Шашлычница (комплект) | • | |||||
Ножки (4 шт.) | • | • | • | • | • | • |
Розетка | • | • | • | • | • | • |
Скребок | • | • | ||||
Руководство по эксплуатации | • | • | • | • | • | • |
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники (товарный знак «GEFEST») | • | • | • | • | • | • |
Гарантийная карта | • | • | • | • | • | • |
Упаковка | • | • | • | • | • | • |
Предохранительный кронштейн (комплект) | • | • | • | • | • | • |
Щиток с крепежом (комплект) | Комплектуется в зависимости от модификации плиты, см. обложку |
*Комплекуется в зависимости от модификации плиты, см обложку
Источник
Кухонная плита Gefest 1502
Технические характеристики
Варочная панель | газовая |
Духовка | электрическая |
Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер звуковой |
Часы | есть |
Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
Объем духовки | 65 л |
Дверца | откидная |
Функция «Гриль» | есть, электрический |
Конвекция | есть |
Очистка | традиционная |
Рабочая поверхность | закаленное стекло |
Чугунные решетки | есть |
Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 |
Газовый контроль конфорок | нет |
Система автоматического отключения | нет |
Блокировка панели управления | нет |
Цвет | чёрный |
Ящик для посуды | есть |
Видео
Embedded video