- Главная
- Каталог
- Архивные модели
- Мотокультиватор тяжелого класса Велес-2 (без колес)
Мотокультиватор тяжелого класса Велес-2 (без колес)
Мотокультиватор тяжелого класса Велес-2 (без колес) спроектирован для
обработки работ на песчаной и глинистой почве для посадки овощных культур, а
также сухой рыхлой земли с глубиной вспашки до 325 мм и шириной – 800 мм. Мощный
двигатель передает крутящий момент через цепной редуктор с корпусом из
алюминиевого сплава. Сцепное устройство адаптировано под всё навесное
оборудование отечественного производства. Рулевая колонка легко регулируется по
вертикали.
ОСОБЕННОСТИ
- Цепной редуктор с корпусом из алюминиевого сплава
- Универсальное сцепное устройство
- Регулируемая рулевая колонка
- Бензиновый двигатель 7 л.с. и объемом 212 куб.см.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ножи фрез- 24 шт.; Полуоси для крепления фрез- 2 шт.; Сцепка с сошником- 1шт.; Крылья(Щиток)- 2шт.; Крепления- 2 комплекта.; Ключ гаечный- 2шт.; Ключ свечной- 1шт.; Отвёртка- 1шт.; Инструкция по эксплуатации- 1шт.
Все характеристики
Характеристики
Емкость топливного бака (л)
3,6
Вес, (кг)
61.000
Комплектация
фрезы для культивирования; транспортировочные колеса поставляются отдельно
Габаритные размеры, мм
400.00/640.00/840.00
Тип двигателя
бензиновый, четырёхтактный
Мощность двигателя, кВт
5,15
Объём двигателя, куб. см.
212
Глубина вспашки, см
10-32,5
Число скоростей, вперёд/назад
2/1
Регулировка руля
по вертикали
Тип стартера
ручной
Видеообзор
Смотри другие видео на канале RedVerg.
Инструкция
Инструкция на мотокультиватор ВЕЛЕС-2.pdf (9.5 Mб)
СЕРВИСНАЯ СХЕМА
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 20101-T01001-F | 1 |
2 | 20115-T01001-E01 | 1 |
3 | 20109-T01301 | 1 |
4 | 20701-T01001 | 1 |
5 | 20702-T01001 | 1 |
6 | 20904-T01001 | 1 |
7 | 20116-T01002 | 1 |
8 | 20802-T01001 | 1 |
9 | 20806-T01001 | 1 |
10 | 20805-T01001 | 1 |
11 | 20813-T01001 | 1 |
12 | 20803-T01001 | 1 |
13 | 20814-T01002 | 1 |
14 | 20803-T01002 | 1 |
15 | 20814-T01001 | 1 |
16 | 20811-T01001 | 1 |
17 | 20112-T01001 | 1 |
18 | 20113-T01001 | 1 |
19 | 20608-T06901 | 1 |
20 | 21206-T01003 | 1 |
21 | 21201-T01301 | 1 |
22 | 21204-T01001 | 1 |
23 | 20105-T01001 | 1 |
24 | 20106-T01001 | 1 |
25 | 20107-T01001 | 1 |
26 | 92103-0005 | 1 |
27 | 92103-0003 | 1 |
28 | 91601-6005-P63 | 1 |
29 | 91601-6205-P63 | 1 |
30 | 92201-0002 | 1 |
31 | 92201-0003 | 1 |
32 | 91901-0030-04 | 1 |
33 | 91901-0031-04 | 1 |
34 | 91901-0001-01 | 1 |
35 | 91901-0002-03 | 1 |
36 | 91701-0003 | 1 |
37 | 20111-T01001 | 1 |
38 | 91601-6203-P63 | 1 |
39 | 91601-6002-P63 | 2 |
40 | 91601-6202-P63 | 3 |
41 | 20116-T01001 | 3 |
42 | 90103-0612-09 | 3 |
43 | 90103-0645-09 | 1 |
44 | 90103-0855-09 | 1 |
45 | 90602-0600-39 | 1 |
46 | 90602-0800-39 | 1 |
47 | 90703-0001-F | 1 |
48 | 90103-0620-09 | 1 |
49 | 90104-1012-09 | 1 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 1 | |
2 | 90602-0800-39 | 4 |
3 | 90103-0835-09 | 4 |
4 | 90701-0002-Z9 | 3 |
5 | 90801-0003-Z9 | 3 |
6 | 90601-0800-39 | 3 |
7 | 25101-T06903 | 1 |
8 | 90103-0865-09 | 2 |
9 | 90103-0870-09 | 1 |
10 | 25414-T06901 | 1 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 90103-0610-09 | 1 |
2 | 90702-0003-Z9 | 2 |
3 | 25501-T01005 | 1 |
4 | 90103-0612-09 | 3 |
5 | 90103-0820-09 | 2 |
6 | 25700-T01012 | 1 |
7 | 25908-T01002 | 1 |
8 | 25907-T01001-9 | 1 |
9 | 90103-0816-09 | 4 |
10 | 25909-T01006-9 | 1 |
11 | 90605-0800-M9 | 1 |
12 | 25904-T01002-9 | 1 |
13 | 25903-T01001-9 | 1 |
14 | 25905-T01002 | 1 |
15 | 25911-T01002-9 | 1 |
16 | 25800-T01101 | 1 |
17 | 25912-T01001-9 | 2 |
18 | 90702-0003-Z9 | 1 |
19 | 25600-T01101 | 1 |
20 | 25706-T01101 | 1 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 10202-T01008 | 1 |
2 | 90103-0825-09 | 1 |
3 | 90103-0820-09 | 3 |
4 | 90901-0524-Z9 | 2 |
5 | 90701-0008-Z9 | 1 |
6 | 90801-0002-Z9 | 1 |
7 | 10801-T07002-9 | 1 |
8 | 10802-T01003 | 1 |
9 | 10101-T001008 | 1 |
10 | 10600-T01021 | 1 |
11 | 10109-T01502 | 2 |
12 | 30505-T06902 | 1 |
13 | 90901-0825-Z9 | 1 |
14 | 91402-0002-Z9 | 1 |
15 | 10401-T01001 | 1 |
16 | 10404-T01011 | 1 |
17 | 10802-T01002 | 1 |
18 | 11100-T06904-5 | 1 |
19 | 90102-16150-09 | 1 |
20 | 11155-T01001-9 | 2 |
21 | 11105-T06902-9 | 1 |
22 | 90107-0616-09 | 2 |
23 | 10108-T02402 | 2 |
Рис 1 поз. № | Код детали | Кол-во | Рис 2 поз. № | Код детали | Кол-во | Рис 3 поз. № | Код детали | Кол-во | Рис 4 поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 25401-T06902 | 1 | 1 | 25303-T01001 | 1 | 1 | 90101-1025-09 | 8 | 1 | 90101-1030-09 | 24 |
2 | 90107-0616-09 | 8 | 2 | 90601-1200-39 | 2 | 2 | 90701-0001-Z9 | 8 | 2 | 50201-T01302 | 12 |
3 | 25414-T01004 | 2 | 3 | 90101-1260-09 | 2 | 3 | 90801-0001-Z9 | 8 | 3 | 50101-T01302 | 12 |
4 | 90107-0620-09 | 4 | 4 | 90101-0830-09 | 2 | 4 | 90601-1000-39 | 8 | 4 | 90801-0001-Z9 | 24 |
5 | 90602-0600-39 | 12 | 5 | 90801-0002-Z9 | 2 | 5 | 40301-T02401 | 2 | 5 | 90601-1000-39 | 24 |
6 | 25402-T06902 | 1 | 6 | 90701-0002-Z9 | 2 | 6 | 50102-T01059 | 2 | |||
7 | 25402-T06901 | 1 | 7 | 90103-1085-09 | 1 | ||||||
8 | 25411-T01004 | 2 | 8 | 25301-T06910 | 1 | ||||||
9 | 25411-T06902 | 1 | 9 | 25302-T01008 | 2 | ||||||
10 | 90103-0816-09 | 2 | 10 | 90701-0001-Z9 | 1 | ||||||
11 | 25401-T06901 | 1 | 11 | 90801-0001-Z9 | 1 | ||||||
12 | 90601-1000-39 | 1 | |||||||||
13 | 91401-0002-Z9 | 1 | |||||||||
14 | 90901-1040-Z9 | 1 | |||||||||
15 | 25306-T01003 | 1 | |||||||||
16 | 91401-0001-Z9 | 1 |
|
Код: 133585 Извините, товара сейчас нет в наличии
Бесплатная доставка
Извините, товара сейчас нет в наличии Сравнить Новости интернет-магазина «Лаукар»:28.03.2023 22.02.2023 13.02.2023 Дополнительная информация в категории Мотокультиватор:Таблица Авторизованных сервисных центров по брендам. Описание Инструкция Отзывы (0) В интернет-магазине бытовой техники «Лаукар» Вы можете скачать инструкцию к товару Мотокультиватор RedVerg Велес-2 (без колес) совершенно бесплатно. Все инструкции, представленные на сайте интернет-магазина бытовой техники «Лаукар», предоставляются производителем товара. Для того чтобы скачать инструкцию, Вам необходимо нажать на ссылку «скачать инструкцию», расположенную ниже, а в случае, если ссылки нет, Скачать инструкцию Смотреть инструкцию
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара: Мотокультиватор RedVerg Велес-2 (без колес). Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на |
Достоинства
Прям таки не верится что изготовитель Китай, все так добротно сделано.1.в редукторе заливается масло также можно и слить (есть снизу пробка).2. навесное оборудование подходит от Невы. 3. вибраций ноль,(участок 3 сотки) то есть все болты,гаечки, винтики после работы остаются на своих местах.4. с навесным самым необходимым оборудованием в 29тыс. можно уложиться.5. мощности хватает с головой. В магазине все четко рассказали и что да как,что лучше, продавцам отдельное спасибо.
Недостатки
вес конечно же завышен, так как из коробки достал не напрягаясь, мешок с цементом и то тяжелее.задняя передача ни о чем.нет транспортировочных колес пришлось включить смекалку с делать самому из подручного материала(из доски).
Комментарий
лучше Невы, хютера, чемпиона.
Культиватор RedVerg Велес-2 – это проверенная временем эффективная и доступная садовая техника, предназначенная для использования в личном хозяйстве. С её помощью можно быстро и без особых физических усилий подготовить почву в саду, на даче или в огороде к посадке культурных растений. Основной рабочий инструмент культиватора, набор стальных фрез специальной конструкции. Их лезвия легко проникают даже в плотный грунт, рыхля его и подрезая корни сорняков. Глубину рыхления удобно регулировать сошником, которым комплектуется агрегат. Важно отметить, что трансмиссия культиватора обеспечивает возможность изменять скорость движения машины, выбирая наиболее эффективную для определённого вида работ. Универсальное сцепное устройство позволяет использовать дополнительное навесное оборудование.
В основе культиватора лежит современный двигатель внутреннего сгорания, потребляющий совсем немного топлива и производящий минимум вредных выхлопных газов. Такой мотор всегда легко запускается ручным стартером. Он рассчитан на активную эксплуатацию и надёжно защищён от перегрузки и перегрева. Реверс обеспечивает возможность работать в условиях ограниченного пространства, делая агрегат более манёвренным. Среди плюсов культиватора выделим регулируемую ручку управления, удобное расположение рычагов и переключателей, большую ширину обработки почвы.