- Инструкции и руководства
- Бренды
- Lego
- Tipper Truck — 4434
- Инструкция С Настройками
4434_BI.indd 1
4434_BI.indd 1
11 8 1
5:39
11 8 1
5:39
Manuals and User Guides for Lego 4434.
We found 2
manuals for free downloads:
Building instructions
Lego 4434 Tipper Truck Guide d’installation
Brand:
Lego
Category:
Toys
Size:
4 MB
Pages:
64
Language(s):
English, French, Dutch, Swedish
Open in a new tab
Lego 4434 Tipper Truck Benutzerhandbuch
Brand:
Lego
Category:
Toys
Size:
4 MB
Pages:
64
Language(s):
French, Dutch
Open in a new tab
Lego Самосвал — LEGO City № 4434 — инструкция пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке. Мы надеемся, она поможет вам решить возникшие у вас вопросы при эксплуатации техники.
Вы можете скачать инструкцию к Самосвал — LEGO City № 4434 по ссылке ниже, если не хотите ждать загрузки. Если остались вопросы, задайте их в комментариях после инструкции.
«Загружаем инструкцию», означает, что нужно подождать пока файл загрузится и можно будет его читать онлайн. Некоторые инструкции очень большие и время их появления зависит от вашей скорости интернета.
4434_BI.indd 1
4434_BI.indd 1
11 8 1
5:39
11 8 1
5:39
Полезные видео
Характеристики
Остались вопросы?
Не нашли свой ответ в руководстве или возникли другие проблемы? Задайте свой вопрос в форме ниже с подробным описанием вашей ситуации, чтобы другие люди и специалисты смогли дать на него ответ. Если вы знаете как решить проблему другого человека, пожалуйста, подскажите ему
![]()
Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть инструкцию к Самосвал — LEGO City № 4434?
Необходимо подождать полной загрузки инструкции в сером окне на данной странице или скачать кликнув по специальной кнопке.
Руководство на русском языке?
Все наши руководства представлены на русском языке или схематично, поэтому вы без труда сможете разобраться с вашей моделью
Как можно распечатать инструкцию?
Скачайте ее по специальной кнопке над формой чтения на ваше устройства и отправьте на печать.
Part | ID | Количество | Color | Description |
---|---|---|---|---|
3005 | 2 | Orange | Brick 1 x 1 | |
3009 | 1 | Orange | Brick 1 x 6 | |
3066 | 1 | Trans-Black | Brick 1 x 4 without Bottom Tubes | |
3001 | 1 | Dark Bluish Gray | Brick 2 x 4 | |
2780 | 1 | Black | Technic Pin with Friction and Slots | |
3710 | 3 | Black | Plate 1 x 4 | |
3021 | 2 | Blue | Plate 2 x 3 | |
3022 | 2 | Green | Plate 2 x 2 | |
3023 | 4 | Tan | Plate 1 x 2 | |
3032 | 1 | Tan | Plate 4 x 6 | |
3832 | 1 | Tan | Plate 2 x 10 | |
3666 | 3 | Orange | Plate 1 x 6 | |
3710 | 4 | Orange | Plate 1 x 4 | |
3020 | 2 | Light Bluish Gray | Plate 2 x 4 | |
3710 | 2 | Light Bluish Gray | Plate 1 x 4 | |
2445 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate 2 x 12 | |
3023 | 2 | Dark Bluish Gray | Plate 1 x 2 | |
3034 | 4 | Dark Bluish Gray | Plate 2 x 8 | |
3958 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate 6 x 6 | |
3023 | 2 | Trans-Orange | Plate 1 x 2 | |
87079 | 4 | Black | Tile 2 x 4 | |
6636 | 1 | Orange | Tile 1 x 6 | |
87079 | 1 | Orange | Tile 2 x 4 | |
3070b | 6 | Trans-Red | Tile 1 x 1 with Groove | |
3068b | 6 | Light Bluish Gray | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 3 | Light Bluish Gray | Tile 1 x 2 with Groove | |
4162 | 4 | Light Bluish Gray | Tile 1 x 8 | |
6636 | 4 | Light Bluish Gray | Tile 1 x 6 | |
3069b | 2 | Trans-Orange | Tile 1 x 2 with Groove | |
3633 | 4 | Black | Fence 1 x 4 x 1 | |
6079 | 1 | White | Fence 1 x 8 x 2 2/3 | |
30374 | 2 | Light Bluish Gray | Bar 4L Lightsaber Blade | |
85984 | 3 | Black | Slope 30º 1 x 2 x 2/3 | |
3660 | 2 | Orange | Slope Inverted 45º 2 x 2 | |
85984 | 2 | Orange | Slope 30º 1 x 2 x 2/3 | |
50746 | 2 | Trans-Clear | Slope 30º 1 x 1 x 2/3 [aka Cheese Slope] | |
50746 | 2 | Dark Bluish Gray | Slope 30º 1 x 1 x 2/3 [aka Cheese Slope] | |
52031 | 1 | Orange | Wedge 4 x 6 x 2/3 Triple Curved | |
30414 | 2 | Blue | BrickSpecial 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
52107 | 2 | Red | Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | |
30237 | 5 | Orange | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip | |
4216 | 2 | Light Bluish Gray | Brick Special 1 x 2 with Groove | |
32000 | 2 | Light Bluish Gray | Technic Brick 1 x 2 [2 Holes] | |
3837 | 1 | Black | Minifig Shovel [Round Ended Shaft] | |
98288 | 1 | Red | Minifig Wheelbarrow | |
3899 | 1 | Yellow | Minifig Cup | |
3836 | 1 | Reddish Brown | Minifig Broom | |
30162 | 2 | Dark Bluish Gray | Minifig Binoculars | |
98280 | 2 | Light Bluish Gray | Panel 1 x 6 x 3 with Studs on Sides | |
2436a | 1 | White | Bracket 1 x 2 — 1 x 4 [Square Corners] | |
87609 | 1 | White | Plate Special 2 x 6 x 2/3 [Four Studs on Side] | |
87609 | 2 | Orange | Plate Special 2 x 6 x 2/3 [Four Studs on Side] | |
3794 | 6 | Light Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud [aka Jumper] | |
92280 | 2 | Light Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 [Top Clip] | |
98287 | 6 | Light Bluish Gray | Bracket 3 x 4 — 3 x 4 | |
92593 | 3 | Dark Bluish Gray | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs | |
2412b | 5 | Black | Tile 1 x 2 Grill with Bottom Groove | |
2432 | 2 | Blue | Tile Special 1 x 2 with Handle | |
2412b | 1 | Dark Bluish Gray | Tile 1 x 2 Grill with Bottom Groove | |
59895 | 1 | Black | Tyre 13mm D. x 4mm | |
87697 | 6 | Black | Tyre Offset Tread Small Wide [Centre Band] | |
3464 | 1 | White | Wheel Centre Small with Stub Axles [Pulley Wheel] | |
4488 | 6 | Light Bluish Gray | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder | |
6014b | 6 | Light Bluish Gray | Wheel 11.5mm D. x 12mm [Hole Notched for Wheel Snap Pin] | |
3821 | 1 | Orange | Door 1 x 3 x 1 Right | |
3822 | 1 | Orange | Door 1 x 3 x 1 Left | |
44302 | 2 | Black | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End | |
2429c01 | 2 | Light Bluish Gray | Plate 1 x 4 Swivel Upper / Lower Complete Assembly | |
98286 | 1 | Light Bluish Gray | Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole — Top | |
44301 | 2 | Dark Bluish Gray | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On End | |
3829c01 | 1 | Light Bluish Gray | Vehicle, Steering Column 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
71137b | 2 | Light Bluish Gray | Vehicle, Exhaust Pipe with Technic Pin | |
50745 | 6 | Dark Bluish Gray | Mudguard 4 x 2 1/2 x 2 with Arch Round | |
3062b | 25 | Dark Bluish Gray | Brick, Round 1 x 1 Open Stud | |
4073 | 2 | Yellow | Plate, Round 1 x 1 Straight Side | |
4073 | 4 | Trans-Yellow | Plate, Round 1 x 1 Straight Side | |
4176 | 1 | Trans-Black | Windscreen 2 x 6 x 2 | |
58176 | 2 | Trans-Orange | Light Cover with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye | |
98285 | 1 | Light Bluish Gray | Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole — Bottom |
- Тема: Городская техника
- Размер: 350х190х60
- Возраст: От 5 до 12 лет
- Количество деталей: 222
- Количество минифигурок: 2
- Артикул: Набор Лего 4434
Грузовик самосвал нельзя классифицировать, как обычное городское транспортное средство. Ведь этот самосвал является украшением парка городских автомобилей. Конструкция его уникальна и проста одновременно. В процессе создания городских кварталов ребенку не обойтись без помощи самосвала. Ведь именно он доставит на строительные площадки щебень, песок, цемент и другие необходимые материалы. Причем доставит в точно оговоренный срок и в указанное время. Ведь только своевременные поставки строительных материалов являются залогом быстрых темпов городского строительства.
Помимо двух миниатюрных фигурок рабочих и грузовика- самосвала в наборе мы обнаружим забор, тачки, совок, метлу и двадцать пять булыжников. Этот набор аксессуаров позволяет воспроизвести реалистичную обстановку на строительной площадке. Игра с этим набором способствует развитию у ребенка лучшей ориентации в пространстве, зрительной памяти и пространственного мышления. У самосвала откидывается кузов, что гарантированно заинтересует ребенка.
В наборе представлены две миниатюрные фигурки.
Это набор позиционируется, как новинка 2012 года.
Набор представлен под артикулом – 4434.
Производитель рекомендует набор для игры детям, достигшим пятилетнего возраста.